Catégorie | Caractéristiques |
---|---|
Date de sortie | Mars 2018 |
Écran | 5,8 pouces, Super AMOLED, Quad HD+ (2960 x 1440 pixels), 570 ppp, format 18.5:9 |
Processeur | Exynos 9810 Octa-core (Quad 2.7 GHz + Quad 1.7 GHz) ou Snapdragon 845 (selon la région) |
GPU | Mali-G72 MP18 ou Adreno 630 (selon la région) |
RAM | 4 Go LPDDR4 |
Stockage interne | 64/128/256 Go (extensible via microSD jusqu’à 400 Go) |
Appareil photo | Arrière : 12 MP (f/1.5-2.4), Dual Pixel, autofocus, OIS, LED flash Avant : 8 MP (f/1.7) |
Batterie | 3000 mAh (non amovible), charge rapide, charge sans fil, charge à induction |
Système d’exploitation | Android 8.0 (Oreo), upgradable (selon les versions) |
Design | Corps en verre et métal, écran Infinity Display, résistance à l’eau et à la poussière (IP68) |
Capteurs | Empreinte digitale, accéléromètre, gyroscope, proximité, baromètre, boussole, HRM, iris scanner |
Connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, 4G LTE |
Ports | USB-C, prise casque 3,5 mm |
Couleurs | Noir, gris, violet, bleu |
Dimensions | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm |
Poids | 163 g |
«Samsung galaxy s9 plus» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Description
Produits similaires
Samsung s10e scellé
95,000 CFA
Samsung galaxy s20 plus
160,000 CFA
Samsung Galaxy s20 ultra
180,000 CFA
Redmi A3 pro 128gb ram 4gb
70,000 CFA
Redmi 13R 128gb ram 14gb
75,000 CFA
Redmi note 14 128gb ram 6gb
120,000 CFA
Redmi note 12 pro +
195,000 CFA
Samsung S6 scellé
38,000 CFA