Catégorie | Caractéristiques |
---|---|
Date de sortie | Mars 2019 |
Écran | 5,8 pouces, Dynamic AMOLED, Full HD+ (2280 x 1080 pixels), 438 ppp, format 19:9 |
Processeur | Exynos 9820 Octa-core (Dual 2.7 GHz + Dual 2.3 GHz + Quad 1.9 GHz) ou Snapdragon 855 (selon la région) |
GPU | Mali-G76 MP12 ou Adreno 640 (selon la région) |
RAM | 6/8 Go LPDDR4 |
Stockage interne | 128/256 Go (extensible via microSD jusqu’à 512 Go) |
Appareil photo | Arrière : Double capteur (12 MP f/1.5-2.4 + 16 MP ultra-large f/2.2) Avant : 10 MP (f/1.9) |
Batterie | 3100 mAh (non amovible), charge rapide, charge sans fil, charge à induction |
Système d’exploitation | Android 9.0 (Pie), upgradable (selon les versions) |
Design | Corps en verre et métal, écran plat (sans courbure), résistance à l’eau et à la poussière (IP68) |
Capteurs | Empreinte digitale latérale, accéléromètre, gyroscope, proximité, baromètre, boussole, HRM |
Connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, 4G LTE |
Ports | USB-C, prise casque 3,5 mm |
Couleurs | Noir, blanc, vert, jaune, bleu |
Dimensions | 142,2 x 69,9 x 7,9 mm |
Poids | 150 g |
«Samsung galaxy s8 plus» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Description
Produits similaires
Samsung galaxy s9 plus
95,000 CFA
Samsung S6 scellé
38,000 CFA
Redmi A3 pro 128gb ram 4gb
70,000 CFA
Samsung galaxy s20 plus
160,000 CFA
Redmi note 14 pro 256gb ram 8gb
210,000 CFA
Samsung galaxy s10
120,000 CFA
Redmi-12 256gb ram 8gb
85,000 CFA
Redmi note 14 128gb ram 6gb
120,000 CFA