Catégorie | Caractéristiques |
---|---|
Date de sortie | Mars 2016 |
Écran | 5,1 pouces, Super AMOLED, Quad HD (2560 x 1440 pixels), 577 ppp |
Processeur | Exynos 8890 Octa-core (Quad 2.3 GHz + Quad 1.6 GHz) ou Snapdragon 820 (selon la région) |
GPU | Mali-T880 MP12 ou Adreno 530 (selon la région) |
RAM | 4 Go LPDDR4 |
Stockage interne | 32/64 Go (extensible via microSD jusqu’à 256 Go) |
Appareil photo | Arrière : 12 MP (f/1.7), Dual Pixel, autofocus, OIS, LED flash Avant : 5 MP (f/1.7) |
Batterie | 3000 mAh (non amovible), charge rapide, charge sans fil |
Système d’exploitation | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable (selon les versions) |
Design | Corps en métal et verre, résistance à l’eau et à la poussière (IP68) |
Capteurs | Empreinte digitale, accéléromètre, gyroscope, proximité, baromètre, boussole, HRM |
Connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS, 4G LTE |
Ports | Micro-USB 2.0, prise casque 3,5 mm |
Couleurs | Noir, blanc, or, argent |
Dimensions | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm |
Poids | 152 g |
«Samsung galaxy s9 plus» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Description
Produits similaires
Samsung Galaxy s20 ultra
180,000 CFA
Redmi 9A 128 gb ram 6gb
65,000 CFA
Samsung s10 5g
150,000 CFA
Samsung galaxy s10
120,000 CFA
Redmi A3 128gb Ram 4gb
65,000 CFA
Redmi 14 C 256gb ram 8gb
95,000 CFA
Samsung S20 scellé
125,000 CFA
Redmi 13C 256gb ram 8gb
75,000 CFA